Expeditionen
Die sächsischen Alpinisten des ACS führen regelmäßig Hochgebirgs- Expeditionen durch.
Darunter sind auch einige Erstbesteigungen oder neue Routen zu finden.
Die Teilnehmer haben in zahlreichen Expeditionsberichten ihre Erlebnisse niedergeschrieben.
| 2012 | Himalaya (Pakistan) | Rupalfinger 5670m (Erstbesteigung), Kara Choti 5522m, Rattu Peak 5547m | 2010 | Neuseeland | Mount Cook (3754m) |
| Himalaya (Pakistan) | Chiche Peak 5860m, Shalmuki 5068 und andere Erstbesteigungen | |
| 2009 | Himalaya (Pakistan) | Schlagintweit Peak 5971m , Mamu Choti 5730m (Erstbesteigungen) |
| Pamir (Kirgistan) | Erkundungstour Aksu-Sabakh | |
| 2008 | Kumbu - Himalaya (Nepal) | Expedition zum Kyajo Ri 6186m |
| Kaukasus (Russland) | Ski-Expedition zum Elbrus | |
| Karakorum (Pakistan) | Spantik (7027m) | |
| Himalaya (Nepal) | Himlung (7126m) | |
| 2007 | Himalaya (Pakistan) | Dofana Peak 5940m (Erstbesteigung) |
| Pamir/Kunlunshan (China/Kirgistan) | Muztagh Ata (7546m), Erkundung Kurymdy-Region | |
| Anden (Chile) | Ojos del Salado, Marmolejo u.a. | |
| 2006 | Karakorum (Pakistan) | Versuch am Batura II, 3x 6000er-Erstbesteigungen |
| Himalaya (Pakistan) | Ski-Durchquerung Deosai Plateau | |
| 2005 | Anden (Peru) | Expedition Cordillera Blanca mit Huascaran Norte, Chopicalqui |
| Pamir (Kirgistan) | Pik Lenin (7134m) | |
| 2004 | Himalaya (Pakistan) | Nanga Parbat 8125m |
| Pamir (Kirgistan/Tadshikistan) | Ost-West-Durchquerung | |
| 2003 | Tienschan (Kirgistan) | Skiexpedition in die Ak-Shiirak-Gruppe |
| Pamir (Kirgistan) | Pik Lenin (7134m) | |
| Himalaya (Nepal) | Mera Peak (6461m) | |
| Anden (Argentinien) | Aconcagua (6959 m) | |
| 2002 | Karakorum (Pakistan) | Versuch am Batura II, dem höchsten noch unbestiegenen Berg der Erde |
| Kunlunshan (China) | Muztagh Ata (7546m) | |
| 2001 | Karakorum (Pakistan) | Gasherbrum II (8035m) |
| Himalaya (Nepal) | Mera Peak (6461m) | |
| 2000 | Anden (Peru) | Neutouren in der Cordillera Raura und Cordillera Blanca |
| Tienschan (Kirgistan) | Neulanderschließung im Gebiet Kayup-Kap | |
| Anden (Argentinien) | Aconcagua (6959 m) | |
| 1999 | Himalaya (Nepal) | Manaslu (8163m) |
| Himalaya (Nepal) | Erstbegehung am Cho-Polu (6734m) | |
| 1998 | Karakorum (Pakistan) | 3 Erstbesteigungen (ca. 6000m) im Karambar-Gebiet |
| Himalaya (Nepal) | Annapurna Himal: Tarpu Chuli (5500m) und Versuch am Singu Chuli (6501m) | |
| 1997 | Himalaya (Tibet) | Sächsische Himalaya-Trilogie: Cho Oyu (8201m) |
| Himalaya (Pakistan) | Laila Peak (5971m) | |
| 1996 | Pamir (Kirgistan) | Pik Lenin (7134m) |
| 1995 | Alaska (USA) | Mt. Mc Kinley (6192m) |
| Karakorum (Pakistan) | Broad Peak (8047m) | |
| 1994 | Tienschan und Karakorum | Chan Tengri (6995m), Pik Trevglavich (5504m), Mirshikar (5485m) u.a. |
| Anden (Ecuador) | Chimborazo (6310m), Cotopaxi(5897m), Tugurahua 5016m) | |
| 1993 | Himalaya (Pakistan) | Sächsische Nanga Parbat Expedition |
| Tienschan (Kirgistan) | Chan Tengri (6995m) | |
| Kaukasus (Rußland) | Dongusorun, Nakra Tau u.a. | |
| 1992 | Pamir (Tadschikistan) | Pik Korshenewskaja (7105m) u.a. |
| Kaukasus (Rußland) | Elbrus (5642m) | |
| Kaukasus (Rußland) | Skidurchquerung | |
| 1991 | Tienschan (Kirgistan) | Chan Tengri (6995m) u.a. |
| Pamir (Tadschikistan) | Pik Lenin (7134m), Pik Korshenewskaja (7105m) u.a. |
